
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDNE - 205 | 3925 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDNE - 204 | 5494 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDNE - 203 | 2316 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDNE - 202 | 4656 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDNE - 201 | 6877 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDNE - 200 | 7719 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDNE - 199 | 9716 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDNE - 198 | 0946 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDNE - 197 | 3264 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDNE - 196 | 2039 |
